| 1 | УЗИ почек, надпочнеников, мочеточников | А04.28.001 | 1800,00 |
| 2 | УЗИ поджелудочной железы и селезенки | А04.15.001 | 1000,00 |
| 3 | УЗИ лимфоузлов (одна область) | А04.06.002 | 500,00 |
| 4 | УЗИ мочевого пузыря с определением остаточной мочи | А04.28.002.005 | 1000,00 |
| 5 | УЗИ органов малого таза | А04.20.001 | 2500,00 |
| .6 | УЗИ молочной железы (одна область) | А04.20.002 | 1000,00 |
| 7 | УЗИ печени и желчного пузыря, желчных протоков | А04.14.001 | 1000,00 |
| 8 | УЗИ органы брюшной полости | А04.16.001 | 2000,00 |
| 9 | УЗИ щитовидной железы с окружающими тканями | А04.22.001 | 1700,00 |
| 10 | УЗИ предстательной железы и семенных пузырьков (трансректальное УЗИ, ТРУЗИ) | А04.21.001.001 | 2000,00 |
| 11 | УЗИ наружных мужских половых органов | А04.21.001.001 | 1500,00 |
| Ультразвуковая допплерография сосудов | |||
| 12. | Узи по беременности 1-й триместр | А04.30.001 | 2500,00 |
| 13 | Узи по беременности 2-й триместр | А04.30.001 | 2600,00 |
| 14 | Узи по беременности 3-й триместр | А04.30.001 | 2800,00 |
| 15 | Узи мягких тканей (одна область) | А04.01.001 | 1000,00 |
| 16 | Узи слюнной железы (одна область) | А04.07.002 | 500,00 |
| 17 | Узи сердца | А04.10.002 | 2200,00 |
| 18 | УЗИ сосудов шеи | А04.01.001 | 2800,00 |
| 19 | УЗИ сосудов головы и шеи | А04.12.005.03 | 3800,00 |
| 20 | УЗИ сосудов брюшной аорты | А04.12.003 | 1700,00 |
| 21 | УЗИ вен и артерий верхних конечностей | А04.12.005.002 | 3500,00 |
| 22 | УЗИ вен и артерий верхних конечностей (1 область) | А04.12.005.002 | 2000,00 |
| 23 | УЗИ вен нижних конечностей | А04.12.006.002 | 3800,00 |
| 24 | УЗИ вен и артерий нижних конечностей | А04.12.006 | 5800,00 |
| 25 | УЗИ вен и артерий нижних конечностей (1 область) | А04.12.006 | 3600,00 |
| 26 | Фолликулометрия ( 3дня) | А04.20.003 | 2500,00 |
| Пункционная биопсия под контролем ультразвукового луча | |||
| 27 | Забор биоматериала по контролем УЗИ для цитологического исследов. | А11.20.010.003 мол/ж. | 2500,00 |
| А11.06.001.001 лим/уз | |||
| А11.22.002.001 щит/ж | |||
| А11.30.024.001 мяг./тк | |||
| 28 | Цитологическое исследование | А08.06.001 | 1500,00 |
| 29 | Жидкостное цитологическое исследование | А08.00.000 | 1500,00 |
| 30 | Обозначение меток для пункции | 300,00 | |
| 31 | УЗИ с Эластографией | 500,00 | |
| 32 | Срочное исследование УЗИ- цена увелич в 2 раза |
