| 1 | Иньекции подкожно, в\м без поликлинических лекарственных средств | 100-350 | |
| 2 | Венопункция без поликлинических лекарственных средств | 150,00 | |
| 3 | Измерение артериального давления | 100,00 | |
| 4 | В\в капельное вливание без поликлин. Лекарствен.средств1койко-день) | 3100,00 | |
| 5 | Биопсия образований кожи с электрокоагуляцией | 850,00 | |
| 6 | Соскоб с образования кожи | 500,00 | |
| 7 | Перевязка | 500,00 | |
| 8 | Взятие крови из вены | 200,00 | |
| 9 | Взятие крови из вены (дополн.пробирка с хранением в течении месяца) | 100,00 | |
| 10 | Взятие крови из вены (с использованием 1 дополнительной пробирки) | 50,00 | |
| 11 | ЭКГ | 600,00 | |
| 12 | Инъекция Золодекса (Люкрин -Депо) | 200,00 | |
| 13 | Забор Биоматериала на исследование (ПЦР) | 200,00 | |
| 14 | Снятие швов с хирургических ран | 500,00 | |
| 15 | Холтеровское мониторирование ( ЭКГ ) | 1300,00 | |
| 16 | Удаление новообразований | 1500,00 |
